|
公司基本資料信息
|
型號(hào) | RS-Helios 5515 | RS-Helios 1615 | RS-Helios-16P |
線數(shù) | 32 | 32 | 16 |
激光波長(zhǎng) | 905nm | 905nm | 905nm |
激光安全等級(jí) | Class 1 人眼安全 | Class 1 人眼安全 | Class 1 人眼安全 |
測(cè)距能力 | 150m(90m@10% NIST) | 150m(90m@10% NIST) | 150m(90m@10% NIST) |
盲區(qū) | ≤0.2m | ≤0.2m | ≤0.2m |
精度(典型值) | ±2cm(1m to 100m) ±3cm(0.1m to 1m)
±3cm(100m to 150m)
|
±2cm(1m to 100m)
±3cm(0.1m to 1m) ±3cm(100m to 150m)
|
±2cm(1m to 100m)
±3cm(0.1m to 1m) ±3cm(100m to 150m)
|
水平視場(chǎng)角 | 360° | 360° | 360° |
垂直視場(chǎng)角 | 70°(-55°~+15°) | 31°(-16°~+15°) | 30°(-15°~+15°) |
水平角分辨率 | 0.2°/0.4° | 0.2°/0.4° | 0.2°/0.4° |
垂直角分辨率 | Up to 1.33° | 均勻 1° | 均勻 2° |
幀率 | 10Hz/20 Hz | 10Hz/20 Hz | 10Hz/20 Hz |
轉(zhuǎn)速 | 600/1200rpm (10/20Hz) | 600/1200rpm (10/20Hz) | 600/1200rpm (10/20Hz) |
出點(diǎn)數(shù) | ~576,000pts/s(單回波) ~1,152,000pts/s(雙回波)
|
~576,000pts/s(單回波)
~1,152,000pts/s(雙回波)
|
~288,000pts/s(單回波)
~576,000pts/s(雙回波)
|
UDP數(shù)據(jù)包內(nèi)容 | 三維空間坐標(biāo)
反射強(qiáng)度 時(shí)間戳等
|
三維空間坐標(biāo)
反射強(qiáng)度 時(shí)間戳等
|
三維空間坐標(biāo)
反射強(qiáng)度 時(shí)間戳等
|
車載以太網(wǎng)輸出 | 100M base T1 | 100M base T1 | 100M base T1 |
輸出數(shù)據(jù)協(xié)議 | UDP packets over Ethernet | UDP packets over Ethernet | UDP packets over Ethernet |
工作電壓 | 9V - 32V | 9V - 32V | 9V - 32V |
產(chǎn)品功率(典型值) | 12W | 12W | 11W |
工作溫度 | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 |
時(shí)間同步 | $GPRMC with 1PPS,PTP&gPTP | $GPRMC with 1PPS,PTP&gPTP | $GPRMC with 1PPS,PTP&gPTP |
尺寸 | φ97.5mm * H100 mm | φ97.5mm * H100 mm | φ97.5mm * H100 mm |
重量 (不包含數(shù)據(jù)線) | ~1.0 kg | ~1.0 kg | ~0.9 kg |
中國(guó)智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺(tái)
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學(xué)術(shù)指導(dǎo):深圳市智能化學(xué)會(huì)
粵ICP備12078626號(hào)
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號(hào) | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號(hào)