|
公司基本資料信息
|
致動(dòng)類型 | 彈簧加力 |
---|---|
操作力量 | 1 x0.5g |
輸出類型 | 光敏IC |
尺寸 (L x W x H) | 19.5x 11.5x 21mm |
VCC | 5V | 12V | 24V |
---|---|---|---|
RF | 200~470W 1/4W | 680~1.2KW 1/4W | 1.2K~2.4KW 1/2W |
RL | 20K~47KW | 20K~47KW | 20K~47KW |
FP | 20° ± 1° |
---|---|
PT | 18° ± 5° |
TTP | 85° Max |
OF | 1 ± 0.5g |
![]() |
接線角在頂側(cè) 安裝板厚度為1.0mm 單位尺寸為1mm |
原理電路 |
典型電路 |
![]() |
![]() |
*可供應(yīng)反向輸出型號 | *可供應(yīng)開式集電極輸出型號 |
PCB固定口 |
![]() |
t=1 +/- 0.05 mm 單位尺寸為mm (1mm = 0.0394 inches) |
項(xiàng)目 | 符號 | 值 |
---|---|---|
電源電壓 | VCC | 7V |
輸出電壓 | VOUT | VCC+0.5V |
輸出電流 | IOUT | 50mA |
輸出功率消耗 | POUT | 250mW |
光線通道 | 項(xiàng)目 | 符號 | 條件 | 小 |
---|---|---|---|---|
開通、致動(dòng)器工作 | 無光電流 | ICCH | 20mA Max | |
集電極電流*1 | VOH | (VCC X 0.9)V Min | R=47KW | |
阻斷、 致動(dòng)器釋放 |
集電極泄漏電流*2 | ICCL | 20mA Max | |
飽和電壓 | VOL | 0.4V Max | IOL=16mA |
項(xiàng)目 | 范圍 |
---|---|
操作力量 | 1 ± 0.5g |
對震動(dòng)的抵抗力 | 10~55Hz, 1.5mm |
對沖擊的抵抗力 | 30G |
機(jī)械壽命 | 106 |
工作溫度 | -20° ~ +75°C |
貯存溫度 | -25° ~ +90°C |
安裝板厚度 | 1 ± 0.05mm |
中國智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺(tái)
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學(xué)術(shù)指導(dǎo):深圳市智能化學(xué)會(huì)
粵ICP備12078626號
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號