|
公司基本資料信息
|
產品外觀 | |||||||
類型 | 細節 | 整機標準配置 | 選配配置 | ||||
產品形態 | 產品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外觀尺寸 | 280*180*25.8 mm | NA | |||||
重量 | 裸機1068g | NA | |||||
整機顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 1200*1920 | 800*1280 | |||||
亮度 | 700 cd/m2 | 750 cd/m2 | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
后置 | 后置13MP ,自動對焦帶閃光燈 | NA | |||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪頭 | 內置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
電池 | 類型 | 可拆卸聚合物鋰離子電池 | NA | ||||
容量 | 3.7V/10000mAh | NA | |||||
續航時間 | 約7小時(默認50%音量,默認LCD50%亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
系統硬件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
CPU | 類型 | MSM 8976 Plus 8核 | NA | ||||
速度 | 2.2GHZ | NA | |||||
GPU | 類型 | Adreno 512 GPU | NA | ||||
RAM | Memory | 4GB | NA | ||||
ROM | storage | 64GB | NA | ||||
Indicator light | 內置 | 充電指示燈:低電量紅燈閃爍、充電紅燈長亮、充滿綠色長亮 | NA | ||||
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA | ||||
Gyro Sensor | Built-in | pei | NA | ||||
G_sensor | 內置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||
網絡連接 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, | SC66E 支持mimo | ||||
Bluetooth | 內置 | BT5.0(BLE) | NA | ||||
2G/3G/4G | 內置 | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
北美 SC66-A: LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/ B26/B66/B71 LTE TDD: B41① WCDMA: B2/B4/B5 |
||||
GPS | 內置 | 支持: GPS+Glonass;捕獲靈敏度:-140 dBm;冷啟動時間:<50秒,熱啟動時間:<5秒,GPS頻率:1575.42MHz,Glonass頻率:1602MHZ | NA | ||||
串口 | 選配 | NA | RS232 | ||||
網口 | 選配 | NA | *1(10/100M自適應)帶指示燈 | ||||
NFC | 內置 | NA | NFC-ST21 | ||||
身份證 | 外部擴展 | NA | 支持二代三代身份讀取及身份證內指紋信息讀取,接口:TTL串口可選,電源3.3v,尺寸:53mm*52mm*10mm | ||||
UHF | 外部擴展 | NA | (M-550 UHF RFID超薄一體化模塊) ,902Mhz – 928Mhz,盤存標簽峰值速度 > 50張/秒,(M-550 UHF RFID超薄一體化模塊內置40x40mm 2dBi陶瓷天線,陶瓷天線有方向性,模塊垂直正對RFID標簽讀卡距離為2m左右,斜對標簽讀卡距離在80cm左右,寫卡距離在30~40cm。工作頻譜范圍902Mhz—928Mhz(定制天線,適應75/15) | ||||
數據采集 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
一維碼 | 選配 | Honeywell N4313(TTL) | Honeywell N4313 | ||||
光學分辨率: 5mil | |||||||
掃描速度: 50次/s | |||||||
支持碼制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
二維碼 | 選配 | Honeywell N3680 硬解碼(TTL) | EM80硬解碼 | ||||
光學分辨率:5mil | |||||||
掃描速度:50次/s | |||||||
支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
接口 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
SIM卡卡座 | SIM卡 | x 2 | |||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | x1 max:128G | NA | ||||
USB接口 | 擴展外置存儲及數據傳輸 | 標準USB 2.0*1 、 TypeC x1(data&charing) | NA | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | NA | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5.0V 3A ∮5.5mm 電源接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | Mini HDMI x1 | NA | ||||
擴展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
按鍵 | 按鍵 | Power*1、Vol*2,P*3 | NA | ||||
標準配件 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
OTG線 | OTG轉接線 | Type C OTG線 L=138MM | |||||
USB線 | USB連接線 | USB - TYPE-C,USB數據線,0003946,黑色線長1.0m,CC腳加電阻后單面接VCC,另外一面空. | |||||
電源適配器 | 標配 | Input:100~240V,AC 50/60Hz Output:5.5VDC4A ,直頭音叉斜口,18#標準圓線,1185 OD3.5,1000±30mm,6*9卡尾,DC頭:5.5*2.5*10mm ,外殼尺寸:L121.8*W54.3*H33.8mm 48W品字尾黑色,UL標,銘牌:PVC印刷(過六級過ROHS2.0、 | |||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
操作系統 | 操作系統版本 | Android 10.0/GMS | |||||
產品認證 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
認證體系 | IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X 證書報告編號:SET2015-07677 a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現象。 |
N/A | ||||
CE NB | Y | ||||||
MIL-STD-810G | Y | ||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | ||||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
產品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | |||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 55 °C | ||||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
中國智能化網(zgznh®)--引領工業智能化產業發展 共享智能化+優質平臺
版權所有:深圳市智控網絡有限公司 學術指導:深圳市智能化學會
粵ICP備12078626號
深公網安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網安備 44030702001206號